Dados Abertos - Tesouro Nacional
| Nome Ente | UF | Cód. Siafi | Cód. IBGE | Data | Ano | Mês | Tipo Ente | Ordem Bancária | CNPJ Favorecido | Nome Favorecido | Nome Emenda | Transf. Especial | Cat. Econômica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB | 0538 | 2516755 | 45870 | 2025 | agosto | 257001000012025OB039484 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 45870 | 2025 | agosto | 257001000012025OB040542 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 400.000,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 45931 | 2025 | outubro | 257001000012025OB057524 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 45992 | 2025 | dezembro | 170860000012025OB007587 | 01612649000126 | MUNICIPIO DE TENORIO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS CORRENTES | R$ 396.000,00 | ||
| PB | 0538 | 2516755 | 45992 | 2025 | dezembro | 257001000012025OB077318 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO | Emenda de Bancada | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 385.498,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 43191 | 2018 | abril | 175004000012018OB801402 | 01612649000126 | MUNICIPIO DE TENORIO | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 73.755,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 43252 | 2018 | junho | 257001000012018OB830383 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 43252 | 2018 | junho | 257001000012018OB830822 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 43374 | 2018 | outubro | 257001000012018OB842276 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 43405 | 2018 | novembro | 257001000012018OB844856 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 185.580,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 43435 | 2018 | dezembro | 175004000012018OB810023 | 01612649000126 | MUNICIPIO DE TENORIO | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 49.170,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 43922 | 2020 | abril | 257001000012020OB808260 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 43983 | 2020 | junho | 257001000012020OB812630 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 50.000,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 44044 | 2020 | agosto | 257001000012020OB822884 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO | Emenda de Bancada | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 300.000,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 44621 | 2022 | 175004000012022OB801534 | 01612649000126 | MUNICIPIO DE TENORIO | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 57.300,00 | ||||
| PB | 0538 | 2516755 | 44652 | 2022 | abril | 175004000012022OB802110 | 01612649000126 | MUNICIPIO DE TENORIO | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 193.062,34 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 44713 | 2022 | junho | 257001000012022OB812500 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 44713 | 2022 | junho | 257001000012022OB813136 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 42948 | 2017 | agosto | 175004000012017OB803815 | 01612649000126 | MUNICIPIO DE TENORIO | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 122.925,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 45383 | 2024 | abril | 175004000012024OB001758 | 01612649000126 | MUNICIPIO DE TENORIO | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 36.137,66 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 45413 | 2024 | maio | 257001000012024OB011885 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 45413 | 2024 | maio | 257001000012024OB011885 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 45413 | 2024 | maio | 257001000012024OB011885 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 250.000,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 45413 | 2024 | maio | 257001000012024OB013969 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 45444 | 2024 | junho | 257001000012024OB016962 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 45627 | 2024 | dezembro | 170860000012024OB006734 | 01612649000126 | MUNICIPIO DE TENORIO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 200.000,00 | ||
| PB | 0538 | 2516755 | 45627 | 2024 | dezembro | 257001000012024OB039557 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 45627 | 2024 | dezembro | 257001000012024OB039558 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 45627 | 2024 | dezembro | 257001000012024OB039918 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 15.903,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 45627 | 2024 | dezembro | 330013000012024OB009407 | 12438919000140 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TENORIO | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 44986 | 2023 | 170860000012023OB800603 | 01612649000126 | MUNICIPIO DE TENORIO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 300.000,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 44986 | 2023 | 170860000012023OB800823 | 01612649000126 | MUNICIPIO DE TENORIO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 479.652,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 45078 | 2023 | junho | 257001000012023OB812317 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 165.834,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 45200 | 2023 | outubro | 257001000012023OB823465 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 45261 | 2023 | dezembro | 170860000012023OB812234 | 01612649000126 | MUNICIPIO DE TENORIO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 500.000,00 | ||
| PB | 0538 | 2516755 | 45261 | 2023 | dezembro | 170860000012023OB814603 | 01612649000126 | MUNICIPIO DE TENORIO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 400.000,00 | ||
| PB | 0538 | 2516755 | 44348 | 2021 | junho | 257001000012021OB810261 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 44409 | 2021 | agosto | 170860000012021OB800514 | 01612649000126 | MUNICIPIO DE TENORIO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 500.000,00 | ||
| PB | 0538 | 2516755 | 44440 | 2021 | setembro | 257001000012021OB817721 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 44440 | 2021 | setembro | 257001000012021OB820102 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | |||
| PB | 0538 | 2516755 | 44470 | 2021 | outubro | 257001000012021OB821184 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 50.000,00 |
Fonte: Tesouro Transparente (Cache: 7 dias)
© 2026 Easyweb Tecnologia