Dados Abertos - Tesouro Nacional
| Nome Ente | UF | Cód. Siafi | Cód. IBGE | Data | Ano | Mês | Tipo Ente | Ordem Bancária | CNPJ Favorecido | Nome Favorecido | Nome Emenda | Transf. Especial | Cat. Econômica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB | 2231 | 2516508 | 45717 | 2025 | 257001000012025OB007207 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | ||||
| PB | 2231 | 2516508 | 45839 | 2025 | julho | 257001000012025OB025476 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 45931 | 2025 | outubro | 257001000012025OB052022 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 45931 | 2025 | outubro | 257001000012025OB054724 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 750.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 45992 | 2025 | dezembro | 170860000012025OB008409 | 08749525000136 | MUNICIPIO DE TAPEROA | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 396.000,00 | ||
| PB | 2231 | 2516508 | 45992 | 2025 | dezembro | 170860000012025OB008411 | 08749525000136 | MUNICIPIO DE TAPEROA | Emenda Individual | Sim | DESPESAS CORRENTES | R$ 297.000,00 | ||
| PB | 2231 | 2516508 | 45992 | 2025 | dezembro | 170860000012025OB008602 | 08749525000136 | MUNICIPIO DE TAPEROA | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 396.000,00 | ||
| PB | 2231 | 2516508 | 45992 | 2025 | dezembro | 257001000012025OB070792 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 73.577,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 45992 | 2025 | dezembro | 257001000012025OB074154 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 199.956,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 43160 | 2018 | 257001000012018OB815822 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 299.808,00 | ||||
| PB | 2231 | 2516508 | 43252 | 2018 | junho | 257001000012018OB830689 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 43374 | 2018 | outubro | 257001000012018OB842276 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 43435 | 2018 | dezembro | 175004000012018OB811168 | 08749525000136 | MUNICIPIO DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 147.650,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 43922 | 2020 | abril | 175004000012020OB802599 | 08749525000136 | MUNICIPIO DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 118.120,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 43922 | 2020 | abril | 257001000012020OB806902 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 43952 | 2020 | maio | 257001000012020OB809923 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 43983 | 2020 | junho | 257001000012020OB812630 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 800.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 43983 | 2020 | junho | 257001000012020OB812733 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 44075 | 2020 | setembro | 175004000012020OB809729 | 08749525000136 | MUNICIPIO DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 147.650,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 44166 | 2020 | dezembro | 257001000012020OB837353 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 50.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 44713 | 2022 | junho | 257001000012022OB812500 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 400.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 44713 | 2022 | junho | 257001000012022OB815146 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 245.720,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 44713 | 2022 | junho | 257001000012022OB815214 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 457.773,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 44743 | 2022 | julho | 170860000012022OB801010 | 08749525000136 | MUNICIPIO DE TAPEROA | Emenda Individual | Sim | DESPESAS CORRENTES | R$ 150.000,00 | ||
| PB | 2231 | 2516508 | 44743 | 2022 | julho | 170860000012022OB801011 | 08749525000136 | MUNICIPIO DE TAPEROA | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 350.000,00 | ||
| PB | 2231 | 2516508 | 44805 | 2022 | setembro | 175004000012022OB804947 | 08749525000136 | MUNICIPIO DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 182.375,48 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 44805 | 2022 | setembro | 175004000012022OB805305 | 08749525000136 | MUNICIPIO DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 729.501,91 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 42705 | 2016 | dezembro | 257001000012016OB855671 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 150.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 42917 | 2017 | julho | 257001000012017OB830916 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 50.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 46023 | 2026 | janeiro | 330013000012026OB000232 | 12611789000104 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 45413 | 2024 | maio | 257001000012024OB011819 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 400.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 45413 | 2024 | maio | 257001000012024OB013969 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 1.000.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 45444 | 2024 | junho | 330013000012024OB005624 | 12611789000104 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAPEROA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 45627 | 2024 | dezembro | 170860000012024OB006769 | 08749525000136 | MUNICIPIO DE TAPEROA | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 100.000,00 | ||
| PB | 2231 | 2516508 | 45627 | 2024 | dezembro | 170860000012024OB009348 | 08749525000136 | MUNICIPIO DE TAPEROA | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 400.000,00 | ||
| PB | 2231 | 2516508 | 45627 | 2024 | dezembro | 170860000012024OB010129 | 08749525000136 | MUNICIPIO DE TAPEROA | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 200.000,00 | ||
| PB | 2231 | 2516508 | 45627 | 2024 | dezembro | 257001000012024OB039554 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 45627 | 2024 | dezembro | 257001000012024OB039565 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 800.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 45627 | 2024 | dezembro | 257001000012024OB039580 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 44986 | 2023 | 170860000012023OB803246 | 08749525000136 | MUNICIPIO DE TAPEROA | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 339.365,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 45017 | 2023 | abril | 257001000012023OB807144 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 1.323.398,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 45047 | 2023 | maio | 257001000012023OB809566 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 119.837,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 45047 | 2023 | maio | 257001000012023OB809566 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 148.369,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 45078 | 2023 | junho | 257001000012023OB812319 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 550.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 45170 | 2023 | setembro | 170860000012023OB809471 | 08749525000136 | MUNICIPIO DE TAPEROA | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 289.202,50 | ||
| PB | 2231 | 2516508 | 45170 | 2023 | setembro | 257001000012023OB820668 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 304.800,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 45200 | 2023 | outubro | 257001000012023OB823177 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 450.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 45200 | 2023 | outubro | 257001000012023OB823467 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 45231 | 2023 | novembro | 257001000012023OB829719 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 400.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 45261 | 2023 | dezembro | 170860000012023OB812229 | 08749525000136 | MUNICIPIO DE TAPEROA | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 110.797,50 | ||
| PB | 2231 | 2516508 | 45261 | 2023 | dezembro | 170860000012023OB814402 | 08749525000136 | MUNICIPIO DE TAPEROA | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 598.692,00 | ||
| PB | 2231 | 2516508 | 45261 | 2023 | dezembro | 170860000012023OB814936 | 08749525000136 | MUNICIPIO DE TAPEROA | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 400.000,00 | ||
| PB | 2231 | 2516508 | 45261 | 2023 | dezembro | 170860000012023OB814951 | 08749525000136 | MUNICIPIO DE TAPEROA | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 116.994,00 | ||
| PB | 2231 | 2516508 | 45261 | 2023 | dezembro | 170860000012023OB814958 | 08749525000136 | MUNICIPIO DE TAPEROA | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 83.006,00 | ||
| PB | 2231 | 2516508 | 45261 | 2023 | dezembro | 257001000012023OB834011 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 299.995,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 44348 | 2021 | junho | 130141000012021OB800051 | 08749525000136 | MUNICIPIO DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 250.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 44348 | 2021 | junho | 257001000012021OB811239 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 200.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 44440 | 2021 | setembro | 257001000012021OB817723 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 44440 | 2021 | setembro | 257001000012021OB817723 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 44440 | 2021 | setembro | 257001000012021OB820103 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 1.000.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 44470 | 2021 | outubro | 257001000012021OB821184 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 197.026,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 44470 | 2021 | outubro | 257001000012021OB821184 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 44531 | 2021 | dezembro | 257001000012021OB828554 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 99.999,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 43525 | 2019 | 175004000012019OB801095 | 08749525000136 | MUNICIPIO DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 59.060,00 | ||||
| PB | 2231 | 2516508 | 43647 | 2019 | julho | 257001000012019OB812810 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 130.000,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 43800 | 2019 | dezembro | 175004000012019OB809771 | 08749525000136 | MUNICIPIO DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 118.120,00 | |||
| PB | 2231 | 2516508 | 43800 | 2019 | dezembro | 257001000012019OB824504 | 11850452000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 150.000,00 |
Fonte: Tesouro Transparente (Cache: 7 dias)
© 2026 Easyweb Tecnologia