Dados Abertos - Tesouro Nacional
| Nome Ente | UF | Cód. Siafi | Cód. IBGE | Data | Ano | Mês | Tipo Ente | Ordem Bancária | CNPJ Favorecido | Nome Favorecido | Nome Emenda | Transf. Especial | Cat. Econômica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB | 2195 | 2514701 | 42217 | 2015 | agosto | 257001000012015OB833014 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 81.600,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 42309 | 2015 | novembro | 257001000012015OB847714 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 192.000,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 45658 | 2025 | janeiro | 330013000012025OB000129 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 250.000,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 45809 | 2025 | junho | 257001000012025OB022885 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO S | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 45809 | 2025 | junho | 257001000012025OB022890 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO S | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 45901 | 2025 | setembro | 170860000012025OB000850 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 495.000,00 | ||
| PB | 2195 | 2514701 | 45901 | 2025 | setembro | 170860000012025OB003873 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 495.000,00 | ||
| PB | 2195 | 2514701 | 45931 | 2025 | outubro | 170860000012025OB005760 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | Sim | DESPESAS CORRENTES | R$ 297.000,00 | ||
| PB | 2195 | 2514701 | 45931 | 2025 | outubro | 170860000012025OB006599 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | Sim | DESPESAS CORRENTES | R$ 396.000,00 | ||
| PB | 2195 | 2514701 | 45962 | 2025 | novembro | 257001000012025OB067337 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 45992 | 2025 | dezembro | 170860000012025OB007885 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | Sim | DESPESAS CORRENTES | R$ 198.000,00 | ||
| PB | 2195 | 2514701 | 45992 | 2025 | dezembro | 170860000012025OB008596 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | Sim | DESPESAS CORRENTES | R$ 198.000,00 | ||
| PB | 2195 | 2514701 | 45992 | 2025 | dezembro | 170860000012025OB008597 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | Sim | DESPESAS CORRENTES | R$ 990.000,00 | ||
| PB | 2195 | 2514701 | 45992 | 2025 | dezembro | 170860000012025OB008991 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | Sim | DESPESAS CORRENTES | R$ 198.000,00 | ||
| PB | 2195 | 2514701 | 45992 | 2025 | dezembro | 170860000012025OB008992 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | Sim | DESPESAS CORRENTES | R$ 198.000,00 | ||
| PB | 2195 | 2514701 | 43160 | 2018 | 257001000012018OB816360 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 210.000,00 | ||||
| PB | 2195 | 2514701 | 43160 | 2018 | 257001000012018OB816813 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 60.000,00 | ||||
| PB | 2195 | 2514701 | 43191 | 2018 | abril | 257001000012018OB822798 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 60.000,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 43252 | 2018 | junho | 257001000012018OB830385 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 43252 | 2018 | junho | 257001000012018OB830385 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 126.000,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 43252 | 2018 | junho | 257001000012018OB830689 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 24.000,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 43405 | 2018 | novembro | 257001000012018OB844884 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 210.000,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 43405 | 2018 | novembro | 257001000012018OB844915 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 20.000,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 43922 | 2020 | abril | 257001000012020OB808264 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 150.000,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 43983 | 2020 | junho | 170860000012020OB800497 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | Sim | DESPESAS CORRENTES | R$ 40.000,00 | ||
| PB | 2195 | 2514701 | 43983 | 2020 | junho | 170860000012020OB800499 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 160.000,00 | ||
| PB | 2195 | 2514701 | 43983 | 2020 | junho | 257001000012020OB812630 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 43983 | 2020 | junho | 257001000012020OB812630 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 470.000,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 43983 | 2020 | junho | 257001000012020OB812733 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 41.982,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 44593 | 2022 | fevereiro | 257001000012022OB804434 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO S | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 268.000,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 44621 | 2022 | 540007000012022OB800024 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 119.375,00 | ||||
| PB | 2195 | 2514701 | 44682 | 2022 | maio | 540007000012022OB800342 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 71.625,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 44713 | 2022 | junho | 257001000012022OB812500 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO S | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 141.594,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 44713 | 2022 | junho | 257001000012022OB812536 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO S | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 85.896,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 42583 | 2016 | agosto | 257001000012016OB833344 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 244.800,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 42767 | 2017 | fevereiro | 257001000012017OB805440 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 20.000,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 42795 | 2017 | 257001000012017OB809727 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 24.672,20 | ||||
| PB | 2195 | 2514701 | 43040 | 2017 | novembro | 257001000012017OB848107 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 81.600,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 43040 | 2017 | novembro | 257001000012017OB848222 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 98.688,80 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 45352 | 2024 | 257001000012024OB005323 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO S | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 22.000,00 | ||||
| PB | 2195 | 2514701 | 45352 | 2024 | 257001000012024OB005389 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO S | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | ||||
| PB | 2195 | 2514701 | 45413 | 2024 | maio | 257001000012024OB011819 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 170.000,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 45413 | 2024 | maio | 257001000012024OB011885 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 80.000,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 45474 | 2024 | julho | 170860000012024OB003690 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | Sim | DESPESAS CORRENTES | R$ 3.000.000,00 | ||
| PB | 2195 | 2514701 | 45474 | 2024 | julho | 170860000012024OB004843 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | Sim | DESPESAS CORRENTES | R$ 1.000.000,00 | ||
| PB | 2195 | 2514701 | 45627 | 2024 | dezembro | 257001000012024OB038274 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 500.000,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 45627 | 2024 | dezembro | 257001000012024OB038275 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 422.146,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 44986 | 2023 | 170860000012023OB800601 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 257.000,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 44986 | 2023 | 170860000012023OB805271 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | Sim | DESPESAS CORRENTES | R$ 2.633,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 44986 | 2023 | 170860000012023OB805272 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 45047 | 2023 | maio | 257001000012023OB809519 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 15.407,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 45078 | 2023 | junho | 257001000012023OB812185 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 150.000,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 45139 | 2023 | agosto | 170860000012023OB807228 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 368.769,00 | ||
| PB | 2195 | 2514701 | 45139 | 2023 | agosto | 170860000012023OB807238 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 2.500.000,00 | ||
| PB | 2195 | 2514701 | 45139 | 2023 | agosto | 257001000012023OB819857 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO S | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 150.000,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 45170 | 2023 | setembro | 170860000012023OB809468 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 1.013.722,00 | ||
| PB | 2195 | 2514701 | 45200 | 2023 | outubro | 257001000012023OB823621 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO S | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 500.000,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 45261 | 2023 | dezembro | 170860000012023OB812239 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | Sim | DESPESAS CORRENTES | R$ 229.207,00 | ||
| PB | 2195 | 2514701 | 45261 | 2023 | dezembro | 170860000012023OB814403 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 397.385,00 | ||
| PB | 2195 | 2514701 | 45261 | 2023 | dezembro | 170860000012023OB814415 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 173.758,00 | ||
| PB | 2195 | 2514701 | 45261 | 2023 | dezembro | 170860000012023OB814420 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 196.078,00 | ||
| PB | 2195 | 2514701 | 45261 | 2023 | dezembro | 170860000012023OB814423 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 296.078,00 | ||
| PB | 2195 | 2514701 | 45261 | 2023 | dezembro | 170860000012023OB814426 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 197.385,00 | ||
| PB | 2195 | 2514701 | 44348 | 2021 | junho | 540007000012021OB800080 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 47.750,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 44409 | 2021 | agosto | 170860000012021OB802081 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 489.000,00 | ||
| PB | 2195 | 2514701 | 44440 | 2021 | setembro | 257001000012021OB820103 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 400.000,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 44440 | 2021 | setembro | 257001000012021OB820103 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 475.000,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 44470 | 2021 | outubro | 257001000012021OB820593 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 125.000,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 44531 | 2021 | dezembro | 257001000012021OB828554 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 99.995,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 43466 | 2019 | janeiro | 540007000012019OB800024 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 130.628,12 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 43586 | 2019 | maio | 540007000012019OB800413 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 130.628,12 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 43647 | 2019 | julho | 257001000012019OB812810 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 550.000,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 43678 | 2019 | agosto | 257001000012019OB815104 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 125.000,00 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 43739 | 2019 | outubro | 540007000012019OB801917 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 65.314,06 | |||
| PB | 2195 | 2514701 | 43800 | 2019 | dezembro | 540007000012019OB802810 | 08883217000107 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 326.570,28 |
Fonte: Tesouro Transparente (Cache: 7 dias)
© 2025 Easyweb Tecnologia