Dados Abertos - Tesouro Nacional
| Nome Ente | UF | Cód. Siafi | Cód. IBGE | Data | Ano | Mês | Tipo Ente | Ordem Bancária | CNPJ Favorecido | Nome Favorecido | Nome Emenda | Transf. Especial | Cat. Econômica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB | 2189 | 2514404 | 42705 | 2016 | dezembro | 257001000012016OB854935 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 42767 | 2017 | fevereiro | 257001000012017OB803245 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 93.530,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 43040 | 2017 | novembro | 175004000012017OB806764 | 08882730000175 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 122.925,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 43132 | 2018 | fevereiro | 255000362112018OB800326 | 08882730000175 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 645.750,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 43252 | 2018 | junho | 257001000012018OB827972 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 49.930,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 43252 | 2018 | junho | 257001000012018OB830307 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 250.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 43252 | 2018 | junho | 257001000012018OB830379 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 180.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 43282 | 2018 | julho | 175004000012018OB804331 | 08882730000175 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 73.755,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 43435 | 2018 | dezembro | 255000362112018OB804761 | 08882730000175 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 645.750,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 43435 | 2018 | dezembro | 540007000012018OB802075 | 08882730000175 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 107.250,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 43525 | 2019 | 175004000012019OB800980 | 08882730000175 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 49.170,00 | ||||
| PB | 2189 | 2514404 | 43647 | 2019 | julho | 257001000012019OB812805 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 43709 | 2019 | setembro | 257001000012019OB816964 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 34.136,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 43739 | 2019 | outubro | 540007000012019OB801936 | 08882730000175 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 160.875,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 43800 | 2019 | dezembro | 257001000012019OB822722 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 65.864,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 43891 | 2020 | 540007000012020OB800308 | 08882730000175 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 160.875,00 | ||||
| PB | 2189 | 2514404 | 43922 | 2020 | abril | 257001000012020OB808256 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 150.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 43952 | 2020 | maio | 540007000012020OB800666 | 08882730000175 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 107.250,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 43983 | 2020 | junho | 257001000012020OB812627 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 400.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 44166 | 2020 | dezembro | 257001000012020OB837368 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 99.908,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 44440 | 2021 | setembro | 257001000012021OB817721 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 50.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 44440 | 2021 | setembro | 257001000012021OB817721 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 44440 | 2021 | setembro | 257001000012021OB820102 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 44440 | 2021 | setembro | 257001000012021OB820102 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 44440 | 2021 | setembro | 257001000012021OB820102 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 250.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 44713 | 2022 | junho | 175004000012022OB802905 | 08882730000175 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 281.087,71 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 44713 | 2022 | junho | 257001000012022OB812499 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 385.797,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 44713 | 2022 | junho | 257001000012022OB813130 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 44713 | 2022 | junho | 257001000012022OB813130 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 150.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 44713 | 2022 | junho | 257001000012022OB813396 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 38.450,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 44713 | 2022 | junho | 257001000012022OB815598 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 199.973,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 44743 | 2022 | julho | 170860000012022OB802910 | 08882730000175 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 270.000,00 | ||
| PB | 2189 | 2514404 | 44743 | 2022 | julho | 257001000012022OB816998 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 70.083,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 44805 | 2022 | setembro | 175004000012022OB805236 | 08882730000175 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 5.412,29 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 44896 | 2022 | dezembro | 175004000012022OB805988 | 08882730000175 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 230.915,67 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 44986 | 2023 | 170860000012023OB800808 | 08882730000175 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 200.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 44986 | 2023 | 170860000012023OB804634 | 08882730000175 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 200.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 45017 | 2023 | abril | 257001000012023OB807144 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 99.936,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 45047 | 2023 | maio | 257001000012023OB809566 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 22.371,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 45078 | 2023 | junho | 257001000012023OB812185 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 45078 | 2023 | junho | 257001000012023OB812213 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 45078 | 2023 | junho | 257001000012023OB812232 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 45108 | 2023 | julho | 330013000012023OB803365 | 12466590000121 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 140.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 45139 | 2023 | agosto | 175004000012023OB801646 | 08882730000175 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 219.370,77 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 45170 | 2023 | setembro | 170860000012023OB809446 | 08882730000175 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 100.000,00 | ||
| PB | 2189 | 2514404 | 45170 | 2023 | setembro | 257001000012023OB820042 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 349.997,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 45200 | 2023 | outubro | 257001000012023OB823618 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 45200 | 2023 | outubro | 257001000012023OB823885 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 36.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 45200 | 2023 | outubro | 257001000012023OB825307 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 120.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 45261 | 2023 | dezembro | 170860000012023OB814390 | 08882730000175 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 400.000,00 | ||
| PB | 2189 | 2514404 | 45323 | 2024 | fevereiro | 175004000012024OB000126 | 08882730000175 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 38.865,23 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 45413 | 2024 | maio | 257001000012024OB013444 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 500.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 45413 | 2024 | maio | 257001000012024OB013957 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 350.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 45444 | 2024 | junho | 330013000012024OB005753 | 12466590000121 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 45444 | 2024 | junho | 330013000012024OB005754 | 12466590000121 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 45627 | 2024 | dezembro | 170860000012024OB006706 | 08882730000175 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 350.000,00 | ||
| PB | 2189 | 2514404 | 45627 | 2024 | dezembro | 170860000012024OB006752 | 08882730000175 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 200.000,00 | ||
| PB | 2189 | 2514404 | 45627 | 2024 | dezembro | 257001000012024OB036436 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 45809 | 2025 | junho | 130141000012025OB000578 | 08882730000175 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 140.922,74 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 45839 | 2025 | julho | 257001000012025OB032976 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 199.966,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 45901 | 2025 | setembro | 257001000012025OB046954 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 45931 | 2025 | outubro | 257001000012025OB049706 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 45931 | 2025 | outubro | 257001000012025OB049853 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 45931 | 2025 | outubro | 257001000012025OB049860 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 150.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 45931 | 2025 | outubro | 257001000012025OB049863 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 45931 | 2025 | outubro | 257001000012025OB057558 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 314.200,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 45931 | 2025 | outubro | 330013000012025OB005123 | 12466590000121 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 45931 | 2025 | outubro | 330013000012025OB005271 | 12466590000121 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 45931 | 2025 | outubro | 330013000012025OB005414 | 12466590000121 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 45992 | 2025 | dezembro | 170860000012025OB007578 | 08882730000175 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 396.000,00 | ||
| PB | 2189 | 2514404 | 45992 | 2025 | dezembro | 170860000012025OB008451 | 08882730000175 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 396.000,00 | ||
| PB | 2189 | 2514404 | 45992 | 2025 | dezembro | 257001000012025OB077313 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 199.946,00 | |||
| PB | 2189 | 2514404 | 46054 | 2026 | fevereiro | 257001000012026OB004988 | 11418606000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 287.029,00 |
Fonte: Tesouro Transparente (Cache: 7 dias)
© 2026 Easyweb Tecnologia