Dados Abertos - Tesouro Nacional
| Nome Ente | UF | Cód. Siafi | Cód. IBGE | Data | Ano | Mês | Tipo Ente | Ordem Bancária | CNPJ Favorecido | Nome Favorecido | Nome Emenda | Transf. Especial | Cat. Econômica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 45809 | 2025 | junho | 257001000012025OB022857 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 45839 | 2025 | julho | 257001000012025OB024317 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 45962 | 2025 | novembro | 257001000012025OB066024 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 385.723,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 45992 | 2025 | dezembro | 170860000012025OB007583 | 08882524000165 | MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 396.000,00 | |
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 43160 | 2018 | 257001000012018OB815258 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 150.000,00 | |||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 43160 | 2018 | 257001000012018OB815381 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 79.970,00 | |||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 43252 | 2018 | junho | 257001000012018OB830391 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 142.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 43252 | 2018 | junho | 257001000012018OB830391 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 500.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 43252 | 2018 | junho | 257001000012018OB830391 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 150.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 43252 | 2018 | junho | 257001000012018OB830391 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 43374 | 2018 | outubro | 180073000012018OB800170 | 08882524000165 | MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 135.125,29 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 43831 | 2020 | janeiro | 180006000012020OB800029 | 08882524000165 | MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 103.493,14 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 43922 | 2020 | abril | 257001000012020OB806903 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 140.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 43922 | 2020 | abril | 257001000012020OB806903 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 43952 | 2020 | maio | 175004000012020OB803862 | 08882524000165 | MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 44.571,43 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 43952 | 2020 | maio | 540007000012020OB800665 | 08882524000165 | MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 121.875,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 43983 | 2020 | junho | 175004000012020OB805495 | 08882524000165 | MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 44.571,43 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 43983 | 2020 | junho | 257001000012020OB812633 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 50.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 44013 | 2020 | julho | 130141000012020OB800202 | 08882524000165 | MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 200.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 44075 | 2020 | setembro | 175004000012020OB809346 | 08882524000165 | MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 89.142,85 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 44075 | 2020 | setembro | 175004000012020OB809362 | 08882524000165 | MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 89.142,85 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 44166 | 2020 | dezembro | 257001000012020OB837368 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 249.831,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 44713 | 2022 | junho | 257001000012022OB812503 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 44713 | 2022 | junho | 257001000012022OB813136 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 250.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 44713 | 2022 | junho | 540007000012022OB800517 | 08882524000165 | MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 49.660,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 44896 | 2022 | dezembro | 175004000012022OB805764 | 08882524000165 | MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 271.114,25 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 44896 | 2022 | dezembro | 175004000012022OB805765 | 08882524000165 | MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 268.454,69 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 44896 | 2022 | dezembro | 175004000012022OB805773 | 08882524000165 | MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 221.685,44 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 42522 | 2016 | junho | 257001000012016OB825635 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 25.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 42552 | 2016 | julho | 257001000012016OB828836 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 25.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 42675 | 2016 | novembro | 257001000012016OB847880 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 25.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 42675 | 2016 | novembro | 257001000012016OB851170 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 25.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 42705 | 2016 | dezembro | 257001000012016OB854374 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 25.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 42705 | 2016 | dezembro | 257001000012016OB855584 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 175.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 42705 | 2016 | dezembro | 257001000012016OB858355 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 25.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 42948 | 2017 | agosto | 257001000012017OB835821 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 500.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 45413 | 2024 | maio | 175004000012024OB002027 | 08882524000165 | MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 15.385,75 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 45413 | 2024 | maio | 175004000012024OB002030 | 08882524000165 | MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 1.144,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 45413 | 2024 | maio | 175004000012024OB002031 | 08882524000165 | MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 16.026,56 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 45413 | 2024 | maio | 257001000012024OB011893 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 250.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 45444 | 2024 | junho | 257001000012024OB016961 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 45444 | 2024 | junho | 257001000012024OB017636 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 45474 | 2024 | julho | 540007000012024OB000268 | 08882524000165 | MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 74.490,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 45627 | 2024 | dezembro | 170860000012024OB006729 | 08882524000165 | MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 300.000,00 | |
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 45627 | 2024 | dezembro | 175004000012024OB004914 | 08882524000165 | MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 18.045,31 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 45627 | 2024 | dezembro | 257001000012024OB036382 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 250.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 45627 | 2024 | dezembro | 257001000012024OB036388 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 150.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 45627 | 2024 | dezembro | 330013000012024OB009375 | 19438268000138 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 45078 | 2023 | junho | 257001000012023OB812228 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 225.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 45078 | 2023 | junho | 540007000012023OB800298 | 08882524000165 | MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 124.150,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 45200 | 2023 | outubro | 257001000012023OB823478 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 45200 | 2023 | outubro | 257001000012023OB823624 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 250.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 45261 | 2023 | dezembro | 170860000012023OB812213 | 08882524000165 | MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 200.000,00 | |
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 44348 | 2021 | junho | 175004000012021OB801655 | 08882524000165 | MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 89.142,86 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 44348 | 2021 | junho | 175004000012021OB803202 | 08882524000165 | MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 89.142,86 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 44348 | 2021 | junho | 257001000012021OB811239 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 300.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 44348 | 2021 | junho | 540007000012021OB800181 | 08882524000165 | MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 73.125,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 44409 | 2021 | agosto | 170860000012021OB800355 | 08882524000165 | MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 410.000,00 | |
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 44440 | 2021 | setembro | 257001000012021OB817725 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 250.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 44440 | 2021 | setembro | 257001000012021OB820103 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 250.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 43647 | 2019 | julho | 257001000012019OB812814 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 43647 | 2019 | julho | 257001000012019OB812814 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 150.000,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 43739 | 2019 | outubro | 180006000012019OB802820 | 08882524000165 | MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 25.930,54 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 43800 | 2019 | dezembro | 257001000012019OB822720 | 12447227000169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 366.780,00 | ||
| Santa Teresinha | PB | 2177 | 2513802 | 43800 | 2019 | dezembro | 540007000012019OB802797 | 08882524000165 | MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 48.750,00 |
Fonte: Tesouro Transparente (Cache: 7 dias)
© 2026 Easyweb Tecnologia