Dados Abertos - Tesouro Nacional
| Nome Ente | UF | Cód. Siafi | Cód. IBGE | Data | Ano | Mês | Tipo Ente | Ordem Bancária | CNPJ Favorecido | Nome Favorecido | Nome Emenda | Transf. Especial | Cat. Econômica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 42705 | 2016 | dezembro | 257001000012016OB854937 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 63.818,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 42705 | 2016 | dezembro | 257001000012016OB856033 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 36.182,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 42948 | 2017 | agosto | 180006000012017OB800694 | 08921876000182 | MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 204.750,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 42948 | 2017 | agosto | 257001000012017OB835820 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 42948 | 2017 | agosto | 257001000012017OB836292 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 39.536,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 43160 | 2018 | 257001000012018OB815308 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 55.000,00 | |||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 43191 | 2018 | abril | 180006000012018OB800625 | 08921876000182 | MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 121.875,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 43252 | 2018 | junho | 257001000012018OB830389 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 43252 | 2018 | junho | 257001000012018OB830690 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 80.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 43405 | 2018 | novembro | 180006000012018OB802498 | 08921876000182 | MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 122.850,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 43466 | 2019 | janeiro | 180006000012019OB800221 | 08921876000182 | MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 81.900,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 43466 | 2019 | janeiro | 180006000012019OB800228 | 08921876000182 | MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 73.125,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 43556 | 2019 | abril | 180006000012019OB800636 | 08921876000182 | MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 2.437,50 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 43617 | 2019 | junho | 180006000012019OB801425 | 08921876000182 | MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 46.312,50 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 43647 | 2019 | julho | 257001000012019OB812812 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 43922 | 2020 | abril | 257001000012020OB808264 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 43922 | 2020 | abril | 257001000012020OB808614 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 88.974,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 43952 | 2020 | maio | 257001000012020OB809922 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 43983 | 2020 | junho | 257001000012020OB812632 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 400.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 44013 | 2020 | julho | 180006000012020OB801195 | 08921876000182 | MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 222.857,14 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 44348 | 2021 | junho | 180006000012021OB800105 | 08921876000182 | MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 238.750,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 44348 | 2021 | junho | 257001000012021OB811239 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 298.693,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 44440 | 2021 | setembro | 257001000012021OB817725 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 150.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 44440 | 2021 | setembro | 257001000012021OB817725 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 44440 | 2021 | setembro | 257001000012021OB817725 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 44440 | 2021 | setembro | 257001000012021OB819600 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 250.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 44440 | 2021 | setembro | 257001000012021OB819600 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 44440 | 2021 | setembro | 257001000012021OB820103 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 44713 | 2022 | junho | 257001000012022OB812507 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 454.778,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 44713 | 2022 | junho | 257001000012022OB813420 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 44713 | 2022 | junho | 257001000012022OB813420 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 44743 | 2022 | julho | 170860000012022OB800985 | 08921876000182 | MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 100.000,00 | |
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 44986 | 2023 | 170860000012023OB800811 | 08921876000182 | MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 100.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 44986 | 2023 | 170860000012023OB804644 | 08921876000182 | MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 200.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 45078 | 2023 | junho | 257001000012023OB812216 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 45078 | 2023 | junho | 257001000012023OB812304 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 45108 | 2023 | julho | 330013000012023OB803342 | 17738447000165 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 45170 | 2023 | setembro | 257001000012023OB820042 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 44.458,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 45200 | 2023 | outubro | 257001000012023OB823624 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 45200 | 2023 | outubro | 257001000012023OB823624 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 212.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 45200 | 2023 | outubro | 257001000012023OB823886 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 88.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 45200 | 2023 | outubro | 257001000012023OB826402 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 304.800,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 45231 | 2023 | novembro | 257001000012023OB827594 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 521.254,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 45261 | 2023 | dezembro | 170860000012023OB812227 | 08921876000182 | MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 200.000,00 | |
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 45413 | 2024 | maio | 257001000012024OB013779 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 45413 | 2024 | maio | 257001000012024OB013957 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 250.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 45444 | 2024 | junho | 257001000012024OB016962 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 500.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 45627 | 2024 | dezembro | 170860000012024OB006739 | 08921876000182 | MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 250.000,00 | |
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 45627 | 2024 | dezembro | 170860000012024OB010153 | 08921876000182 | MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 500.000,00 | |
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 45627 | 2024 | dezembro | 180006000012024OB000498 | 08921876000182 | MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 238.750,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 45627 | 2024 | dezembro | 257001000012024OB035841 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 45627 | 2024 | dezembro | 257001000012024OB036452 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 45627 | 2024 | dezembro | 257001000012024OB036496 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 45870 | 2025 | agosto | 257001000012025OB041619 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 35.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 45870 | 2025 | agosto | 257001000012025OB041770 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 165.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 45870 | 2025 | agosto | 257001000012025OB041799 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 250.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 45962 | 2025 | novembro | 257001000012025OB068441 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 45992 | 2025 | dezembro | 170860000012025OB007577 | 08921876000182 | MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 396.000,00 | |
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 46054 | 2026 | fevereiro | 257001000012026OB004314 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 385.723,00 | ||
| Riacho dos Cavalos | PB | 2157 | 2512804 | 46054 | 2026 | fevereiro | 257001000012026OB004320 | 12081925000193 | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 16.149,00 |
Fonte: Tesouro Transparente (Cache: 7 dias)
© 2026 Easyweb Tecnologia