Nome Ente |
UF |
Código Siafi |
Código IBGE |
Data |
Ano |
Mês |
Tipo Ente |
Ordem Bancária |
CNPJ do Favorecido |
Nome Favorecido |
Nome Emenda |
Transferência Especial |
Categoria Econômica Despesa |
Valor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maturéia | PB | 0492 | 2509396 | 42095 | 2015 | abril | Município | 257001000012015OB818699 | 11209770000165 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 100.000,00 |
Maturéia | PB | 0492 | 2509396 | 43160 | 2018 | março | Município | 257001000012018OB816740 | 11209770000165 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 210.000,00 |
Maturéia | PB | 0492 | 2509396 | 43160 | 2018 | março | Município | 257001000012018OB816812 | 11209770000165 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 90.000,00 |
Maturéia | PB | 0492 | 2509396 | 43252 | 2018 | junho | Município | 257001000012018OB830372 | 11209770000165 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 74.000,00 |
Maturéia | PB | 0492 | 2509396 | 43252 | 2018 | junho | Município | 257001000012018OB830372 | 11209770000165 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 |
Maturéia | PB | 0492 | 2509396 | 43252 | 2018 | junho | Município | 257001000012018OB830686 | 11209770000165 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 6.000,00 |
Maturéia | PB | 0492 | 2509396 | 43647 | 2019 | julho | Município | 257001000012019OB812801 | 11209770000165 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 160.000,00 |
Maturéia | PB | 0492 | 2509396 | 43922 | 2020 | abril | Município | 257001000012020OB808252 | 11209770000165 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 400.000,00 |
Maturéia | PB | 0492 | 2509396 | 43952 | 2020 | maio | Município | 175004000012020OB803869 | 01612689000178 | MUNICIPIO DE MATUREIA | Emenda Individual | Não | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 44.571,00 |
Maturéia | PB | 0492 | 2509396 | 43983 | 2020 | junho | Município | 257001000012020OB812625 | 11209770000165 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 |
Maturéia | PB | 0492 | 2509396 | 44166 | 2020 | dezembro | Município | 257001000012020OB837368 | 11209770000165 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 79.223,00 |
Maturéia | PB | 0492 | 2509396 | 44348 | 2021 | junho | Município | 175004000012021OB802936 | 01612689000178 | MUNICIPIO DE MATUREIA | Emenda Individual | Não | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 178.285,00 |
Maturéia | PB | 0492 | 2509396 | 44348 | 2021 | junho | Município | 257001000012021OB810536 | 11209770000165 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | Não | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 210.000,00 |
Maturéia | PB | 0492 | 2509396 | 44378 | 2021 | julho | Município | 257001000012021OB814410 | 11209770000165 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 120.768,00 |
Maturéia | PB | 0492 | 2509396 | 44440 | 2021 | setembro | Município | 257001000012021OB817682 | 11209770000165 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 |
Maturéia | PB | 0492 | 2509396 | 44440 | 2021 | setembro | Município | 257001000012021OB817682 | 11209770000165 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 250.000,00 |
Maturéia | PB | 0492 | 2509396 | 44440 | 2021 | setembro | Município | 257001000012021OB819602 | 11209770000165 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 250.000,00 |
Maturéia | PB | 0492 | 2509396 | 44501 | 2021 | novembro | Município | 175004000012021OB805746 | 01612689000178 | MUNICIPIO DE MATUREIA | Emenda Individual | Não | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 215.088,00 |
Maturéia | PB | 0492 | 2509396 | 44713 | 2022 | junho | Município | 257001000012022OB812496 | 11209770000165 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 |
Maturéia | PB | 0492 | 2509396 | 44713 | 2022 | junho | Município | 257001000012022OB813418 | 11209770000165 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 |
Maturéia | PB | 0492 | 2509396 | 44743 | 2022 | julho | Município | 170860000012022OB801006 | 01612689000178 | MUNICIPIO DE MATUREIA | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 300.000,00 |
Maturéia | PB | 0492 | 2509396 | 45078 | 2023 | junho | Município | 257001000012023OB812227 | 11209770000165 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 250.000,00 |
Maturéia | PB | 0492 | 2509396 | 45139 | 2023 | agosto | Município | 175004000012023OB802330 | 01612689000178 | MUNICIPIO DE MATUREIA | Emenda Individual | Não | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 238.856,00 |
Maturéia | PB | 0492 | 2509396 | 45170 | 2023 | setembro | Município | 170860000012023OB809465 | 01612689000178 | MUNICIPIO DE MATUREIA | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 250.000,00 |
Maturéia | PB | 0492 | 2509396 | 45200 | 2023 | outubro | Município | 257001000012023OB823489 | 11209770000165 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 |
Maturéia | PB | 0492 | 2509396 | 45413 | 2024 | maio | Município | 257001000012024OB013863 | 11209770000165 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 250.000,00 |
Maturéia | PB | 0492 | 2509396 | 45413 | 2024 | maio | Município | 257001000012024OB013863 | 11209770000165 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 |
Emendas Parlamentares