Dados Abertos - Tesouro Nacional
| Nome Ente | UF | Cód. Siafi | Cód. IBGE | Data | Ano | Mês | Tipo Ente | Ordem Bancária | CNPJ Favorecido | Nome Favorecido | Nome Emenda | Transf. Especial | Cat. Econômica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 42309 | 2015 | novembro | 257001000012015OB849323 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 300.000,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 42705 | 2016 | dezembro | 257001000012016OB861159 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 407.915,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 42795 | 2017 | 257001000012017OB810049 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 81.600,00 | |||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 42795 | 2017 | 257001000012017OB810049 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 81.600,00 | |||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 43374 | 2018 | outubro | 257001000012018OB842266 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 43405 | 2018 | novembro | 257001000012018OB843592 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 43435 | 2018 | dezembro | 257001000012018OB846798 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 244.800,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 43435 | 2018 | dezembro | 257001000012018OB846798 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 244.800,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 43739 | 2019 | outubro | 257001000012019OB819927 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 81.600,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 43770 | 2019 | novembro | 135098000012019OB801857 | 08940694000159 | MUNICIPIO DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 381.604,70 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 43770 | 2019 | novembro | 257001000012019OB820562 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 81.600,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 43800 | 2019 | dezembro | 135098000012019OB802411 | 08940694000159 | MUNICIPIO DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 97.500,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 43800 | 2019 | dezembro | 135098000012019OB802462 | 08940694000159 | MUNICIPIO DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 97.500,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 43922 | 2020 | abril | 257001000012020OB806899 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 43922 | 2020 | abril | 257001000012020OB808247 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 165.454,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 43983 | 2020 | junho | 135098000012020OB800294 | 08940694000159 | MUNICIPIO DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 48.750,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 43983 | 2020 | junho | 257001000012020OB812624 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 206.539,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 43983 | 2020 | junho | 257001000012020OB812624 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 43983 | 2020 | junho | 257001000012020OB812732 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 346.440,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 44348 | 2021 | junho | 135098000012021OB800042 | 08940694000159 | MUNICIPIO DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 146.250,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 44378 | 2021 | julho | 135098000012021OB800222 | 08940694000159 | MUNICIPIO DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 97.500,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 44440 | 2021 | setembro | 257001000012021OB817682 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 44501 | 2021 | novembro | 175004000012021OB805927 | 08940694000159 | MUNICIPIO DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 47.750,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 44652 | 2022 | abril | 175004000012022OB801740 | 08940694000159 | MUNICIPIO DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 149.565,85 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 44713 | 2022 | junho | 257001000012022OB815157 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda de Bancada | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 99.818,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 44713 | 2022 | junho | 540007000012022OB800583 | 08940694000159 | MUNICIPIO DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 152.800,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 44866 | 2022 | novembro | 175004000012022OB805534 | 08940694000159 | MUNICIPIO DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 41.434,15 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45078 | 2023 | junho | 257001000012023OB812064 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45078 | 2023 | junho | 257001000012023OB812212 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 250.000,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45078 | 2023 | junho | 257001000012023OB812227 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 250.000,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45078 | 2023 | junho | 540007000012023OB800160 | 08940694000159 | MUNICIPIO DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 382.000,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45139 | 2023 | agosto | 257001000012023OB819692 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 323.812,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45139 | 2023 | agosto | 540007000012023OB800543 | 08940694000159 | MUNICIPIO DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 481.104,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45170 | 2023 | setembro | 420013000012023OB801255 | 08940694000159 | MUNICIPIO DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 512.117,97 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45261 | 2023 | dezembro | 540007000012023OB800863 | 08940694000159 | MUNICIPIO DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 16.260,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45261 | 2023 | dezembro | 540007000012023OB800990 | 08940694000159 | MUNICIPIO DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 212.940,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45413 | 2024 | maio | 257001000012024OB011751 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45413 | 2024 | maio | 257001000012024OB013863 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45413 | 2024 | maio | 257001000012024OB013863 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 250.000,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45444 | 2024 | junho | 175004000012024OB003070 | 08940694000159 | MUNICIPIO DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 960.019,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45444 | 2024 | junho | 330013000012024OB005401 | 12770413000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45444 | 2024 | junho | 330013000012024OB005405 | 12770413000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 500.000,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45474 | 2024 | julho | 170860000012024OB005385 | 08940694000159 | MUNICIPIO DE ITAPORANGA | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 150.000,00 | |
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45627 | 2024 | dezembro | 170860000012024OB006740 | 08940694000159 | MUNICIPIO DE ITAPORANGA | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 200.000,00 | |
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45627 | 2024 | dezembro | 170860000012024OB011850 | 08940694000159 | MUNICIPIO DE ITAPORANGA | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 300.000,00 | |
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45627 | 2024 | dezembro | 257001000012024OB038294 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45748 | 2025 | abril | 130141000012025OB000348 | 08940694000159 | MUNICIPIO DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 128.992,07 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45809 | 2025 | junho | 257001000012025OB022827 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45809 | 2025 | junho | 257001000012025OB022830 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45839 | 2025 | julho | 257001000012025OB031609 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45931 | 2025 | outubro | 170860000012025OB006773 | 08940694000159 | MUNICIPIO DE ITAPORANGA | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 495.000,00 | |
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45931 | 2025 | outubro | 257001000012025OB054706 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 900.000,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45931 | 2025 | outubro | 257001000012025OB054707 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 900.000,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45931 | 2025 | outubro | 257001000012025OB055033 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 200.857,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45931 | 2025 | outubro | 257001000012025OB055092 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 379.890,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45931 | 2025 | outubro | 330013000012025OB006004 | 12770413000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45962 | 2025 | novembro | 257001000012025OB068149 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 600.000,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45992 | 2025 | dezembro | 170860000012025OB008985 | 08940694000159 | MUNICIPIO DE ITAPORANGA | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 594.000,00 | |
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45992 | 2025 | dezembro | 257001000012025OB074138 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 319.250,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 45992 | 2025 | dezembro | 257001000012025OB076058 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 181.659,00 | ||
| Itaporanga | PB | 2041 | 2507002 | 46023 | 2026 | janeiro | 330013000012026OB000221 | 12770413000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 200.000,00 |
Fonte: Tesouro Transparente (Cache: 7 dias)
© 2026 Easyweb Tecnologia