Dados Abertos - Tesouro Nacional
| Nome Ente | UF | Cód. Siafi | Cód. IBGE | Data | Ano | Mês | Tipo Ente | Ordem Bancária | CNPJ Favorecido | Nome Favorecido | Nome Emenda | Transf. Especial | Cat. Econômica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 42948 | 2017 | agosto | 257001000012017OB835819 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 672.769,00 | ||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 43252 | 2018 | junho | 257001000012018OB830366 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 112.000,00 | ||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 43252 | 2018 | junho | 257001000012018OB830684 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 38.000,00 | ||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 43374 | 2018 | outubro | 257001000012018OB842260 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | ||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 43647 | 2019 | julho | 257001000012019OB812797 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | ||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 43647 | 2019 | julho | 257001000012019OB812797 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 150.000,00 | ||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 43709 | 2019 | setembro | 257001000012019OB817075 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 100.000,00 | ||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 43891 | 2020 | 180006000012020OB800941 | 08943268000179 | MUNICIPIO DE IBIARA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 222.857,14 | |||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 43922 | 2020 | abril | 257001000012020OB806897 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 140.000,00 | ||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 43922 | 2020 | abril | 257001000012020OB808240 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | ||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 43983 | 2020 | junho | 257001000012020OB812991 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 225.000,00 | ||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 44013 | 2020 | julho | 175004000012020OB806537 | 08943268000179 | MUNICIPIO DE IBIARA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 49.660,00 | ||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 44105 | 2020 | outubro | 175004000012020OB810818 | 08943268000179 | MUNICIPIO DE IBIARA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 99.320,00 | ||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 44166 | 2020 | dezembro | 175004000012020OB814839 | 08943268000179 | MUNICIPIO DE IBIARA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 99.320,00 | ||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 44166 | 2020 | dezembro | 257001000012020OB836944 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 24.990,00 | ||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 44166 | 2020 | dezembro | 257001000012020OB838025 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 138.000,00 | ||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 44166 | 2020 | dezembro | 257001000012020OB839834 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 49.973,00 | ||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 44440 | 2021 | setembro | 257001000012021OB817679 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 150.000,00 | ||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 44440 | 2021 | setembro | 257001000012021OB819623 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | ||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 44713 | 2022 | junho | 257001000012022OB813606 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 180.000,00 | ||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 45017 | 2023 | abril | 530020000012023OB800014 | 08943268000179 | MUNICIPIO DE IBIARA | Emenda de Bancada | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 472.741,58 | ||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 45078 | 2023 | junho | 257001000012023OB812230 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 150.000,00 | ||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 45108 | 2023 | julho | 257001000012023OB815227 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | ||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 45139 | 2023 | agosto | 170860000012023OB807934 | 08943268000179 | MUNICIPIO DE IBIARA | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 300.000,00 | |
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 45292 | 2024 | janeiro | 130141000012024OB000018 | 08943268000179 | MUNICIPIO DE IBIARA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 202.994,69 | ||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 45474 | 2024 | julho | 170860000012024OB005396 | 08943268000179 | MUNICIPIO DE IBIARA | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 500.000,00 | |
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 45627 | 2024 | dezembro | 257001000012024OB036258 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | ||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 45748 | 2025 | abril | 530023000012025OB000054 | 08943268000179 | MUNICIPIO DE IBIARA | Emenda de Bancada | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 346.073,72 | ||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 45931 | 2025 | outubro | 257001000012025OB057035 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | ||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 45931 | 2025 | outubro | 257001000012025OB060138 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 423.000,00 | ||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 45992 | 2025 | dezembro | 170860000012025OB009203 | 08943268000179 | MUNICIPIO DE IBIARA | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 396.000,00 | |
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 45992 | 2025 | dezembro | 257001000012025OB074755 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 500.000,00 | ||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 45992 | 2025 | dezembro | 530023000012025OB000554 | 08943268000179 | MUNICIPIO DE IBIARA | Emenda de Bancada | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 119.549,11 | ||
| Ibiara | PB | 2033 | 2506608 | 46054 | 2026 | fevereiro | 257001000012026OB007342 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Emenda de Bancada | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 149.990,00 |
Fonte: Tesouro Transparente (Cache: 7 dias)
© 2026 Easyweb Tecnologia