Dados Abertos - Tesouro Nacional
| Nome Ente | UF | Cód. Siafi | Cód. IBGE | Data | Ano | Mês | Tipo Ente | Ordem Bancária | CNPJ Favorecido | Nome Favorecido | Nome Emenda | Transf. Especial | Cat. Econômica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 42217 | 2015 | agosto | 257001000012015OB832897 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 37.842,00 | ||
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 42309 | 2015 | novembro | 257001000012015OB846528 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 31.470,00 | ||
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 42430 | 2016 | 257001000012016OB809289 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 39.040,00 | |||
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 42583 | 2016 | agosto | 257001000012016OB833349 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 151.368,00 | ||
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 42705 | 2016 | dezembro | 257001000012016OB859933 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 100.000,00 | ||
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 42705 | 2016 | dezembro | 257001000012016OB860654 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 100.000,00 | ||
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 42979 | 2017 | setembro | 257001000012017OB840770 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | ||
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 43252 | 2018 | junho | 257001000012018OB827972 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 84.985,00 | ||
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 43252 | 2018 | junho | 257001000012018OB830368 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 80.000,00 | ||
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 43252 | 2018 | junho | 257001000012018OB830368 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 215.000,00 | ||
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 43647 | 2019 | julho | 257001000012019OB812797 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | ||
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 43800 | 2019 | dezembro | 257001000012019OB822719 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 159.700,00 | ||
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 43922 | 2020 | abril | 257001000012020OB808243 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | ||
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 43983 | 2020 | junho | 257001000012020OB812622 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | ||
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 44713 | 2022 | junho | 330013000012022OB807085 | 12754009000177 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE C | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 90.982,00 | ||
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 45047 | 2023 | maio | 175004000012023OB800382 | 08886947000153 | MUNICIPIO DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 448.115,75 | ||
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 45139 | 2023 | agosto | 170860000012023OB807060 | 08886947000153 | MUNICIPIO DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 400.000,00 | |
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 45139 | 2023 | agosto | 170860000012023OB807061 | 08886947000153 | MUNICIPIO DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 2.000.000,00 | |
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 45139 | 2023 | agosto | 170860000012023OB807062 | 08886947000153 | MUNICIPIO DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 1.512.491,00 | |
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 45139 | 2023 | agosto | 257001000012023OB817748 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 301.663,00 | ||
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 45170 | 2023 | setembro | 175004000012023OB802519 | 08886947000153 | MUNICIPIO DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 32.988,25 | ||
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 45231 | 2023 | novembro | 257001000012023OB829705 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 350.400,00 | ||
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 45261 | 2023 | dezembro | 170860000012023OB815473 | 08886947000153 | MUNICIPIO DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 200.000,00 | |
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 45261 | 2023 | dezembro | 257001000012023OB834254 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 83.953,00 | ||
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 45261 | 2023 | dezembro | 257001000012023OB834254 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 184.045,00 | ||
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 45413 | 2024 | maio | 257001000012024OB013834 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 280.431,00 | ||
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 45474 | 2024 | julho | 170860000012024OB003019 | 08886947000153 | MUNICIPIO DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 400.000,00 | |
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 45474 | 2024 | julho | 170860000012024OB004082 | 08886947000153 | MUNICIPIO DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 2.000.000,00 | |
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 45474 | 2024 | julho | 170860000012024OB004813 | 08886947000153 | MUNICIPIO DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 1.000.000,00 | |
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 45627 | 2024 | dezembro | 170860000012024OB007808 | 08886947000153 | MUNICIPIO DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 700.000,00 | |
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 45627 | 2024 | dezembro | 257001000012024OB035598 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 500.000,00 | ||
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 45839 | 2025 | julho | 257001000012025OB030414 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | ||
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 45839 | 2025 | julho | 257001000012025OB032317 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | ||
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 45839 | 2025 | julho | 257001000012025OB032326 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 210.000,00 | ||
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 45839 | 2025 | julho | 257001000012025OB033001 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 122.251,00 | ||
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 45901 | 2025 | setembro | 170860000012025OB000849 | 08886947000153 | MUNICIPIO DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 693.000,00 | |
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 45931 | 2025 | outubro | 257001000012025OB055096 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 277.703,00 | ||
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 45992 | 2025 | dezembro | 170860000012025OB007594 | 08886947000153 | MUNICIPIO DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 1.386.000,00 | |
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 45992 | 2025 | dezembro | 170860000012025OB008400 | 08886947000153 | MUNICIPIO DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 594.000,00 | |
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 45992 | 2025 | dezembro | 170860000012025OB008988 | 08886947000153 | MUNICIPIO DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 495.000,00 | |
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 45992 | 2025 | dezembro | 170860000012025OB010002 | 08886947000153 | MUNICIPIO DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 594.000,00 | |
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 45992 | 2025 | dezembro | 170860000012025OB010137 | 08886947000153 | MUNICIPIO DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 1.980.000,00 | |
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 45992 | 2025 | dezembro | 257001000012025OB073300 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 192.195,00 | ||
| Curral Velho | PB | 2007 | 2505303 | 45992 | 2025 | dezembro | 257001000012025OB073301 | 10472943000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 40.000,00 |
Fonte: Tesouro Transparente (Cache: 7 dias)
© 2026 Easyweb Tecnologia