Dados Abertos - Tesouro Nacional
| Nome Ente | UF | Cód. Siafi | Cód. IBGE | Data | Ano | Mês | Tipo Ente | Ordem Bancária | CNPJ Favorecido | Nome Favorecido | Nome Emenda | Transf. Especial | Cat. Econômica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 42248 | 2015 | setembro | 255000362112015OB804006 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 146.000,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 42248 | 2015 | setembro | 257001000012015OB837723 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 332.330,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 42248 | 2015 | setembro | 257001000012015OB837911 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 167.670,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 42370 | 2016 | janeiro | 255000362112016OB800212 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 146.000,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 42856 | 2017 | maio | 255000362112017OB801748 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 150.000,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 43009 | 2017 | outubro | 255000362112017OB804606 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 150.000,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 43160 | 2018 | 257001000012018OB815380 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 49.940,00 | |||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 43160 | 2018 | 257001000012018OB816812 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 50.000,00 | |||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 43252 | 2018 | junho | 257001000012018OB830368 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 43344 | 2018 | setembro | 257001000012018OB839136 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 43344 | 2018 | setembro | 257001000012018OB839136 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 43374 | 2018 | outubro | 257001000012018OB842263 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 43405 | 2018 | novembro | 255000362112018OB804367 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 234.609,50 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 43435 | 2018 | dezembro | 175004000012018OB809983 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 78.840,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 43435 | 2018 | dezembro | 257001000012018OB850253 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 88.100,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 43586 | 2019 | maio | 175004000012019OB802174 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 73.142,86 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 43586 | 2019 | maio | 255000362112019OB801978 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 234.609,50 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 43678 | 2019 | agosto | 175004000012019OB805246 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 157.680,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 43709 | 2019 | setembro | 135098000012019OB801350 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 136.986,30 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 43739 | 2019 | outubro | 257001000012019OB819918 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 199.982,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 43800 | 2019 | dezembro | 175004000012019OB810444 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 146.285,71 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 43800 | 2019 | dezembro | 175004000012019OB810473 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 157.680,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 43891 | 2020 | 175004000012020OB800398 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 146.285,72 | |||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 43983 | 2020 | junho | 257001000012020OB812623 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 800.082,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 44044 | 2020 | agosto | 180006000012020OB801459 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 477.500,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 44166 | 2020 | dezembro | 255000362112020OB804316 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 58.163,30 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 44440 | 2021 | setembro | 257001000012021OB819623 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 120.000,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 44531 | 2021 | dezembro | 257001000012021OB828551 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 99.889,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 44593 | 2022 | fevereiro | 255000362112022OB800406 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 145.408,25 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 44713 | 2022 | junho | 257001000012022OB812487 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 44713 | 2022 | junho | 257001000012022OB813594 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 250.000,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 44743 | 2022 | julho | 170860000012022OB801003 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 300.000,00 | |
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 44743 | 2022 | julho | 170860000012022OB802827 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 2.000.000,00 | |
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 44896 | 2022 | dezembro | 255000362112022OB803659 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 87.244,95 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45078 | 2023 | junho | 257001000012023OB812212 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 250.000,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45139 | 2023 | agosto | 170860000012023OB807834 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 2.000.000,00 | |
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45139 | 2023 | agosto | 257001000012023OB819065 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 323.812,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45170 | 2023 | setembro | 170860000012023OB809461 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 300.000,00 | |
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45200 | 2023 | outubro | 257001000012023OB823759 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 250.000,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45413 | 2024 | maio | 257001000012024OB011754 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45413 | 2024 | maio | 257001000012024OB011754 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 400.000,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45413 | 2024 | maio | 257001000012024OB011812 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 23.993,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45413 | 2024 | maio | 257001000012024OB013199 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45413 | 2024 | maio | 257001000012024OB013834 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45413 | 2024 | maio | 257001000012024OB013834 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 250.000,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45474 | 2024 | julho | 170860000012024OB001786 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 1.000.000,00 | |
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45474 | 2024 | julho | 170860000012024OB005954 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 300.000,00 | |
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45627 | 2024 | dezembro | 170860000012024OB006124 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | |
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45627 | 2024 | dezembro | 170860000012024OB006144 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 1.000.000,00 | |
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45627 | 2024 | dezembro | 170860000012024OB006147 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS CORRENTES | R$ 1.000.000,00 | |
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45627 | 2024 | dezembro | 170860000012024OB007810 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS CORRENTES | R$ 1.000.000,00 | |
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45627 | 2024 | dezembro | 170860000012024OB009336 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | |
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45627 | 2024 | dezembro | 257001000012024OB037518 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 250.000,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45689 | 2025 | fevereiro | 257001000012025OB004560 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 16.104,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45809 | 2025 | junho | 257001000012025OB022706 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45809 | 2025 | junho | 257001000012025OB022724 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45839 | 2025 | julho | 257001000012025OB030930 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45901 | 2025 | setembro | 170860000012025OB003263 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 594.000,00 | |
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45901 | 2025 | setembro | 257001000012025OB046634 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45931 | 2025 | outubro | 170860000012025OB005160 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 990.000,00 | |
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45931 | 2025 | outubro | 170860000012025OB005763 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 396.000,00 | |
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45931 | 2025 | outubro | 257001000012025OB053267 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45931 | 2025 | outubro | 330013000012025OB005999 | 18225595000149 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | ||
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 45992 | 2025 | dezembro | 170860000012025OB007890 | 01612686000134 | MUNICIPIO DE CACIMBAS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 990.000,00 | |
| Cacimbas | PB | 0460 | 2503555 | 46054 | 2026 | fevereiro | 257001000012026OB007753 | 10541009000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 314.200,00 |
Fonte: Tesouro Transparente (Cache: 7 dias)
© 2026 Easyweb Tecnologia