Dados Abertos - Tesouro Nacional
| Nome Ente | UF | Cód. Siafi | Cód. IBGE | Data | Ano | Mês | Tipo Ente | Ordem Bancária | CNPJ Favorecido | Nome Favorecido | Nome Emenda | Transf. Especial | Cat. Econômica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB | 0448 | 2501153 | 45658 | 2025 | janeiro | 330013000012025OB000137 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 204.000,00 | |||
| PB | 0448 | 2501153 | 45870 | 2025 | agosto | 257001000012025OB042173 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAU | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 0448 | 2501153 | 45870 | 2025 | agosto | 257001000012025OB042267 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAU | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 450.000,00 | |||
| PB | 0448 | 2501153 | 45931 | 2025 | outubro | 330013000012025OB005118 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 150.000,00 | |||
| PB | 0448 | 2501153 | 45931 | 2025 | outubro | 330013000012025OB005261 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 0448 | 2501153 | 43252 | 2018 | junho | 257001000012018OB830383 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAU | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 80.000,00 | |||
| PB | 0448 | 2501153 | 43922 | 2020 | abril | 257001000012020OB808260 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAU | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 0448 | 2501153 | 44713 | 2022 | junho | 257001000012022OB812500 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAU | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | |||
| PB | 0448 | 2501153 | 44713 | 2022 | junho | 257001000012022OB813609 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAU | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 50.000,00 | |||
| PB | 0448 | 2501153 | 44713 | 2022 | junho | 257001000012022OB815102 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAU | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 130.948,00 | |||
| PB | 0448 | 2501153 | 44743 | 2022 | julho | 170860000012022OB800989 | 01612685000190 | MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 200.000,00 | ||
| PB | 0448 | 2501153 | 46054 | 2026 | fevereiro | 257001000012026OB004453 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAU | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 350.000,00 | |||
| PB | 0448 | 2501153 | 45413 | 2024 | maio | 257001000012024OB011767 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAU | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 500.000,00 | |||
| PB | 0448 | 2501153 | 45444 | 2024 | junho | 330013000012024OB005670 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 150.000,00 | |||
| PB | 0448 | 2501153 | 45474 | 2024 | julho | 170860000012024OB005911 | 01612685000190 | MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 250.000,00 | ||
| PB | 0448 | 2501153 | 45627 | 2024 | dezembro | 170860000012024OB006742 | 01612685000190 | MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 150.000,00 | ||
| PB | 0448 | 2501153 | 45627 | 2024 | dezembro | 257001000012024OB037532 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAU | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 0448 | 2501153 | 45627 | 2024 | dezembro | 257001000012024OB040686 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAU | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 300.000,00 | |||
| PB | 0448 | 2501153 | 44986 | 2023 | 170860000012023OB805214 | 01612685000190 | MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 400.000,00 | |||
| PB | 0448 | 2501153 | 45078 | 2023 | junho | 257001000012023OB812065 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAU | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 25.797,00 | |||
| PB | 0448 | 2501153 | 45078 | 2023 | junho | 257001000012023OB812185 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAU | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 300.000,00 | |||
| PB | 0448 | 2501153 | 45078 | 2023 | junho | 257001000012023OB812304 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAU | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 | |||
| PB | 0448 | 2501153 | 45139 | 2023 | agosto | 257001000012023OB819897 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 304.800,00 | |||
| PB | 0448 | 2501153 | 45170 | 2023 | setembro | 257001000012023OB820042 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARA | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 145.136,00 | |||
| PB | 0448 | 2501153 | 44440 | 2021 | setembro | 257001000012021OB817689 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAU | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 250.000,00 | |||
| PB | 0448 | 2501153 | 44440 | 2021 | setembro | 257001000012021OB819619 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAU | Emenda de Bancada | DESPESAS CORRENTES | R$ 248.269,00 | |||
| PB | 0448 | 2501153 | 44470 | 2021 | outubro | 330013000012021OB805920 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Emenda Individual | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 | |||
| PB | 0448 | 2501153 | 44531 | 2021 | dezembro | 257001000012021OB828552 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAU | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 35.628,00 | |||
| PB | 0448 | 2501153 | 44531 | 2021 | dezembro | 257001000012021OB828552 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAU | Emenda Individual | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 114.361,00 |
Fonte: Tesouro Transparente (Cache: 7 dias)
© 2026 Easyweb Tecnologia