Nome Ente |
UF |
Código Siafi |
Código IBGE |
Data |
Ano |
Mês |
Tipo Ente |
Ordem Bancária |
CNPJ do Favorecido |
Nome Favorecido |
Nome Emenda |
Transferência Especial |
Categoria Econômica Despesa |
Valor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/06/2016 | 2016 | junho | Município | 255000362112016OB802103 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Não | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 150.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/06/2016 | 2016 | junho | Município | 257001000012016OB825925 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 20.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/11/2016 | 2016 | novembro | Município | 175004000012016OB809188 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Não | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 147.650,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/12/2016 | 2016 | dezembro | Município | 257001000012016OB854938 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 50.400,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/12/2016 | 2016 | dezembro | Município | 257001000012016OB856034 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 199.600,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/12/2016 | 2016 | dezembro | Município | 257001000012016OB856178 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 50.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/06/2017 | 2017 | junho | Município | 255000362112017OB802220 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Não | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 150.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/07/2017 | 2017 | julho | Município | 175004000012017OB802775 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Não | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 147.650,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/09/2017 | 2017 | setembro | Município | 257001000012017OB840771 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 50.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/11/2017 | 2017 | novembro | Município | 257001000012017OB845003 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/04/2018 | 2018 | abril | Município | 255000362112018OB801150 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Não | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 125.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/05/2018 | 2018 | maio | Município | 257001000012018OB827183 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 60.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/06/2018 | 2018 | junho | Município | 257001000012018OB830399 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 120.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/06/2018 | 2018 | junho | Município | 257001000012018OB830547 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 180.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/07/2018 | 2018 | julho | Município | 175004000012018OB804872 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Não | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 127.870,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/07/2018 | 2018 | julho | Município | 175004000012018OB804890 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Não | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 49.170,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/11/2018 | 2018 | novembro | Município | 255000362112018OB804339 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Não | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 125.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/03/2019 | 2019 | março | Município | 175004000012019OB800561 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Não | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 196.680,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/03/2019 | 2019 | março | Município | 257001000012019OB803808 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 150.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/05/2019 | 2019 | maio | Município | 257001000012019OB808588 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 20.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/07/2019 | 2019 | julho | Município | 175004000012019OB803148 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Não | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 127.870,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/07/2019 | 2019 | julho | Município | 257001000012019OB812820 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 265.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/11/2019 | 2019 | novembro | Município | 257001000012019OB822648 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 200.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/12/2019 | 2019 | dezembro | Município | 257001000012019OB826713 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 90.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/01/2020 | 2020 | janeiro | Município | 257001000012020OB801099 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | Não | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 90.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/04/2020 | 2020 | abril | Município | 257001000012020OB806682 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 150.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/04/2020 | 2020 | abril | Município | 257001000012020OB806905 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 150.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/04/2020 | 2020 | abril | Município | 257001000012020OB808278 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/08/2021 | 2021 | agosto | Município | 170860000012021OB801403 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 500.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/08/2021 | 2021 | agosto | Município | 170860000012021OB801917 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 700.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/09/2021 | 2021 | setembro | Município | 257001000012021OB817730 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 150.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/09/2021 | 2021 | setembro | Município | 257001000012021OB817730 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 500.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/02/2022 | 2022 | fevereiro | Município | 257001000012022OB804433 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 100.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/06/2022 | 2022 | junho | Município | 257001000012022OB812947 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 1.000.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/06/2022 | 2022 | junho | Município | 257001000012022OB812947 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 500.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/07/2022 | 2022 | julho | Município | 170860000012022OB803176 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 1.535.241,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/07/2022 | 2022 | julho | Município | 170860000012022OB803442 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 2.600.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/03/2023 | 2023 | março | Município | 170860000012023OB802615 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 100.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/03/2023 | 2023 | março | Município | 170860000012023OB803445 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 864.758,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/03/2023 | 2023 | março | Município | 170860000012023OB804471 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 420.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/03/2023 | 2023 | março | Município | 170860000012023OB804472 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS CORRENTES | R$ 180.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/06/2023 | 2023 | junho | Município | 257001000012023OB812208 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 500.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/08/2023 | 2023 | agosto | Município | 170860000012023OB805513 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 1.293.266,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/08/2023 | 2023 | agosto | Município | 170860000012023OB807728 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 3.000.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/08/2023 | 2023 | agosto | Município | 170860000012023OB808535 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 4.947.768,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/08/2023 | 2023 | agosto | Município | 180006000012023OB800367 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Não | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 238.750,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/08/2023 | 2023 | agosto | Município | 257001000012023OB819621 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 500.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/09/2023 | 2023 | setembro | Município | 257001000012023OB822999 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 28.987,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/09/2023 | 2023 | setembro | Município | 257001000012023OB822999 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 299.290,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/10/2023 | 2023 | outubro | Município | 170860000012023OB810244 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 1.352.232,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/10/2023 | 2023 | outubro | Município | 170860000012023OB810519 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 888.775,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/10/2023 | 2023 | outubro | Município | 170860000012023OB811057 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS CORRENTES | R$ 706.734,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/10/2023 | 2023 | outubro | Município | 257001000012023OB823124 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 149.958,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/11/2023 | 2023 | novembro | Município | 257001000012023OB829841 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 515.718,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/12/2023 | 2023 | dezembro | Município | 170860000012023OB813634 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 1.111.225,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/12/2023 | 2023 | dezembro | Município | 170860000012023OB815487 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 1.000.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/12/2023 | 2023 | dezembro | Município | 170860000012023OB815491 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS CORRENTES | R$ 840.408,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/12/2023 | 2023 | dezembro | Município | 170860000012023OB815493 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 58.418,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/12/2023 | 2023 | dezembro | Município | 170860000012023OB815495 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 101.174,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/12/2023 | 2023 | dezembro | Município | 170860000012023OB815659 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 2.100.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/12/2023 | 2023 | dezembro | Município | 170860000012023OB815660 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS CORRENTES | R$ 900.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/12/2023 | 2023 | dezembro | Município | 257001000012023OB834333 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 800.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/05/2024 | 2024 | maio | Município | 257001000012024OB011902 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 800.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/06/2024 | 2024 | junho | Município | 257001000012024OB016984 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 23.121,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/06/2024 | 2024 | junho | Município | 257001000012024OB016984 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda Individual | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 233.304,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/07/2024 | 2024 | julho | Município | 170860000012024OB002334 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 1.000.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/07/2024 | 2024 | julho | Município | 170860000012024OB002808 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS CORRENTES | R$ 800.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/07/2024 | 2024 | julho | Município | 170860000012024OB002813 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 700.000,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/07/2024 | 2024 | julho | Município | 257001000012024OB019112 | 06242368000142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Emenda de Bancada | Não | DESPESAS CORRENTES | R$ 1.000.013,00 |
Brejinho | PE | 2349 | 2602506 | 01/12/2024 | 2024 | dezembro | Município | 170860000012024OB008302 | 11358173000100 | MUNICIPIO DE BREJINHO | Emenda Individual | Sim | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 425.792,00 |
Emendas Parlamentares